Project Name | Bhimashankar Heights |
Builder | |
Zone | Ext Western Suburbs |
Price | 1.71 To 2.30 cr |
Configurations | 2 BHK,2.5 BHK,3 BHK |
Construction Status | Under Construction |
Type of Development | Stand Alone |
Land Title | Free Hold |
Locality | Dahisar (West) |
Sub Locality | Dahisar Flyover |
Number of Towers | 1 |
Number of Units | 148 |
Towers (Bhimashankar Heights) |
|
Land Parcel | 2.4-acres |
Ratio of Open Space | 40% |
Car Parking Available | Open Stilt |
Bhimashankar Heights | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 734 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 753 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 770 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 995 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout |
Rera Carpet | 734 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout |
Rera Carpet | 753 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout |
Rera Carpet | 770 |
Bhimashankar Heights | Flat Layout |
Rera Carpet | 995 |
Configuration | Rate Per SQFT | Price |
2 BHK | 21,117.17 | 1.55 To 1.63 cr |
3 BHK | 21,105.53 | 2.10 To 2.10 cr |
Dahisar
International Airport
Land Parcel | 2.4-acres |
Ratio of Open Space | 40% |
Car Parking Available | Open Stilt |