Project Name | Green Crest |
Builder | |
Zone | Navi Mumbai |
Price | 0.23 To 0.48 cr |
Configurations | Studio,1 BHK,2 BHK,3 BHK |
Construction Status | Under Construction |
Type of Development | Complex |
Land Title | Free Hold |
Locality | Taloja |
Sub Locality | Taloja |
Number of Towers | 10 |
Number of Units | 385 |
Towers (Wing A,Wing B,Wing D,Wing E,Wing F,Wing G,Wing H,WING I,Wing J,Wing C) |
|
Land Parcel | 7-acres |
Ratio of Open Space | 2.7 |
Car Parking Available | Open Stilt |
Wing A | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing D | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing E | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing F | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing F | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing G | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing H | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
WING I | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing J | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 19 | Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing D | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing E | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing G | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing H | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
WING I | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing J | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 36 | Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 24 | Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 24 | Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing D | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing E | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing F | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing G | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing H | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
WING I | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing J | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 38 | Furnishing | Unfurnished |
Wing C | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 66 | Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing D | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing E | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing F | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing F | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing G | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing H | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
WING I | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing J | Flat Layout |
Rera Carpet | 19 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing D | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing E | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing G | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing H | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
WING I | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing J | Flat Layout |
Rera Carpet | 36 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout |
Rera Carpet | 24 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout |
Rera Carpet | 24 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing A | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing B | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing D | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing E | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing F | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing G | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing H | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
WING I | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing J | Flat Layout |
Rera Carpet | 38 |
Furnishing | Unfurnished |
Wing C | Flat Layout |
Rera Carpet | 66 |
Furnishing | Unfurnished |
Configuration | Rate Per SQFT | Price |
1 BHK | 0.23 To 0.35 cr | |
2 BHK | 0.45 To 0.48 cr |
Taloja Panchand
Pendhar Metro Station
Land Parcel | 7-acres |
Ratio of Open Space | 2.7 |
Car Parking Available | Open Stilt |
Uniquely designed 1,2,3-BHK residential apart with ease of affordability