Project Name | Runwal My City Phase II Cluster 5 |
Builder | |
Zone | Dombivali Kalyan |
Price | 0.44 To 0.62 cr |
Configurations | 1 BHK,2 BHK |
Construction Status | Under Construction |
Type of Development | Township |
Land Title | Free Hold |
Locality | Dombivali (East) |
Sub Locality | Desale Pada |
Number of Towers | 6 |
Number of Units | 932 |
Towers (TOWER 1,TOWER 2,TOWER 3,Tower 04,TOWER 4,Tower 4,Tower 5,Tower 05,Tower 6,Tower 06) |
|
Land Parcel | 156-acres |
Ratio of Open Space | 1375.62 sqmt |
Car Parking Available | Stilt |
TOWER 1 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 372 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 409 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 372 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 409 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 372 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 409 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 04 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 372 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 4 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 409 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 05 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 372 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 05 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 409 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 6 | Flat Layout |
Tower 06 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 409 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 510 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 570 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 510 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 570 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 510 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 570 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 4 | Flat Layout |
Tower 04 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 570 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 05 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 510 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 5 | Flat Layout |
Tower 06 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 510 | Furnishing | Unfurnished |
Tower 06 | Flat Layout | ||
Rera Carpet | 570 | Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout |
Rera Carpet | 372 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout |
Rera Carpet | 409 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout |
Rera Carpet | 372 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout |
Rera Carpet | 409 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout |
Rera Carpet | 372 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout |
Rera Carpet | 409 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 04 | Flat Layout |
Rera Carpet | 372 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 4 | Flat Layout |
Rera Carpet | 409 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 05 | Flat Layout |
Rera Carpet | 372 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 05 | Flat Layout |
Rera Carpet | 409 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 6 | Flat Layout |
Tower 06 | Flat Layout |
Rera Carpet | 409 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout |
Rera Carpet | 510 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 1 | Flat Layout |
Rera Carpet | 570 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout |
Rera Carpet | 510 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 2 | Flat Layout |
Rera Carpet | 570 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout |
Rera Carpet | 510 |
Furnishing | Unfurnished |
TOWER 3 | Flat Layout |
Rera Carpet | 570 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 4 | Flat Layout |
Tower 04 | Flat Layout |
Rera Carpet | 570 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 05 | Flat Layout |
Rera Carpet | 510 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 5 | Flat Layout |
Tower 06 | Flat Layout |
Rera Carpet | 510 |
Furnishing | Unfurnished |
Tower 06 | Flat Layout |
Rera Carpet | 570 |
Furnishing | Unfurnished |
Configuration | Rate Per SQFT | Price |
1 BHK | 0.00 | 0.00 To 0.44 cr |
2 BHK | 0.00 | 0.00 To 0.62 cr |
Dombivli Railway Station
Excellent English School
AIMS Hospital
LODHA Xperia Mall
Land Parcel | 156-acres |
Ratio of Open Space | 1375.62 sqmt |
Car Parking Available | Stilt |
14 cluster gardens of 1 acres each
11 acres of Central Park with the project premises with 100 plus amenities
67000 sqft clubhouse with world class facilitis and ammenities
150 acres of township with 1000000 sqft of Mall, Hospital and school within the premises